| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 意大利 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 乌克兰 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 4 | 芬兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 5 | 马耳他 | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 0 |
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 |
| 3 | 瑞典 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 |
| 4 | 希腊 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 5 | 直布罗陀 | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 |
12个小组 (5组5队+7组4队)
小组第一直接晋级 (12队) + 附加赛决出4队
12个小组第二 + 4个欧国联优胜者,争夺最后4张门票
2025年3月 - 2026年3月,主客场双循环